英文 | 中文翻譯 | |
1000 | incestuous share dealing | 內部互買股票 |
1001 | income accounts | 收入賬 |
1002 | Income Deposit Security (IDS) | 收入存款安全() |
1003 | income stock | 收入股票 |
1004 | independent investments | 獨立的投資 |
1005 | index model | 索引模型 |
1006 | index roll | 索引滾 |
1007 | index shares | 索引股票 |
1008 | index warrant | 索引保證 |
1009 | index-linked savings certificate | 索引連結的儲蓄證書 |
1010 | index-linked security | 索引連結的安全 |
1011 | indexed stock options | 索引股票期權 |
1012 | indication price | 指示價格 |
1013 | indication pricing schedule | 指示定價表 |
1014 | indicative price | 指示性價格 |
1015 | indirect claim | 間接的索賠 |
1016 | indirect holding system | 間接的容納的系統 |
1017 | industry bet | 工業賭博 |
1018 | inflation derivatives | 通貨膨脹衍生物 |
1019 | inflation-proof security | 防通貨膨脹的安全 |
1020 | inflation-protected security (IPS) | 通貨膨脹保護的安全(IPS) |
1021 | information circular | 情報通報 |
1022 | information-motivated trades | 訊息促進的貿易 |
1023 | informationally efficient market | informationally 有效率的市場 |
1024 | informationless trade | informationless 貿易 |
1025 | inherited stock | 繼承股票 |
1026 | initial delivery | 最初交付 |
1027 | inside bid | 在投標裡面 |
1028 | inside days | 在天裡面 |
1029 | inside offer | 在裡面提供 |
1030 | insider | 了解內幕者 |
1031 | insider buying | 了解內幕者買 |
1032 | insider holdings | 了解內幕者持股 |
1033 | insider report | 了解內幕者報告 |
1034 | insider selling | 了解內幕者出售 |
1035 | Institutional Brokers' Investment System | 慣例的經紀人的投資系統 |
1036 | institutional ownership | 慣例的所有權 |
1037 | institutional sale | 慣例的銷售 |
1038 | interdealer quotation system | interdealer 報價系統 |
1039 | interest coverage ratio | 使償債能力系數感興趣 |
1040 | interest-elastic investment | 使的投資感興趣鬆緊帶 |
1041 | interest-inelastic investment | 無彈性利息的投資 |
1042 | interest-on-interest component | 使的組成部分感興趣對興趣 |
1043 | interest-sensitive stock | 敏感利息的股票 |
1044 | interested shareholder | 使股東感興趣 |
1045 | interim certificate | 臨時證書 |
1046 | interlisted stock | interlisted 股票 |
1047 | Intermarket Surveillance Information System (ISIS) | Intermarket 監視資訊系統(伊芳西斯) |
1048 | intermarket sweep | intermarket掠過 |
1049 | internal stakeholders | 內部的賭金保管者 |
1050 | International Asset Pricing Model (IAPM) | 國際資產定價模型(IAPM) |
1051 | international beta | 國際β |
1052 | international diversification | 國際多樣化 |
1053 | international equity style box | 國際公平風格箱子 |
1054 | International Federation of Stock Exchanges (FIBV) | 証券交易所(FIBV)的國際聯合會 |
1055 | international market index | 國際市場指數 |
1056 | International Securities Identification Number | 國際証券ID號碼 |
1057 | International Security Market Association (ISMA) | 國際安全市場協會(ISMA) |
1058 | international stock | 國際儲存 |
1059 | intertemporal capital asset pricing model (ICAPM) | intertemporal 資本資產定價模型(ICAPM) |
1060 | intrinsic value | 實際價值 |
1061 | inverse ETF | 倒轉的ETF |
1062 | inverted hammer | 倒置鐵錘 |
1063 | inverted saucer | 倒置茶托 |
1064 | invested capital | 投資資本 |
1065 | investment agreement | 投資協議 |
1066 | investment company | 投資公司 |
1067 | Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) | 投資工業加拿大(IIROC)的規章的組織 |
1068 | investment letter | 投資信 |
1069 | investment memorandum | 投資備忘錄 |
1070 | investment mix | 投資混合 |
1071 | investment portfolio | 投資証券組合 |
1072 | investment security | 投資安全 |
1073 | investment trust | 投資信托 |
1074 | investment value | 投資額 |
1075 | IPO | 股票初次發行 |
1076 | Irish Stock Exchange (ISE) | 愛爾蘭証券交易所(艾斯) |
1077 | irredeemable convertible unsecured loan stock (ICULS) | 不能恢復的自由兌換的不穩固的借貸股票(ICULS) |
1078 | ISEE Sentiment Indicator | ISEE 情感指標 |
1079 | ISIN | ISIN |
1080 | island reversal | 島反向 |
1081 | ISO | ISO |
1082 | issuance costs | 發行費用 |
1083 | issuance date | 發行日期 |
1084 | issue | 問題 |
1085 | issue by tender | 透過招標發行 |
1086 | issue date | 問題日期 |
1087 | issue of shares at premium | 保險費的發行股份 |
1088 | issued capital stock | 發行股本 |
1089 | issued share capital | 發行股票資本 |
1090 | issued stock | 發行股票 |
1091 | issuer | 發行者 |
1092 | Istanbul Stock Exchange (ISE) | 伊芳史丹布爾証券交易所(艾斯) |
1093 | Itayose method | Itayose 方法 |
1094 | Jakarta Stock Exchange (JSE) | 雅加達証券交易所(JSE) |
1095 | January Barometer | 1月氣壓表 |
1096 | January Effect | 1月影響 |
1097 | Japan Association of Securities Dealers Automated Quotation (JASDAQ) | 証券經銷商的日本協會使報價(JASDAQ)自動化 |
1098 | Japan ETF | 日本ETF |
1099 | JASDAQ Securities Exchange | JASDAQ証券交易所 |
1100 | Jim Cramer | 吉姆‧克拉默 |
1101 | Johannesburg Stock Exchange (JSE) | 約翰內斯堡証券交易所(JSE) |
1102 | Joint Stock Company | 股份有限公司 |
1103 | JSE Limited | JSE有限公司 |
1104 | junior equity | 年少的公平 |
1105 | justified price | 證明價格是正確的 |
1106 | kangaroos | 大袋鼠 |
1107 | Karachi Stock Exchange (KSE) | 卡拉奇証券交易所(KSE) |
1108 | Keltner channel | Keltner 海峽 |
1109 | key rate duration | 關鍵比率持續 |
1110 | key reversal day | 關鍵反向天 |
1111 | Khazanah Nasional | Khazanah Nasional |
1112 | kiwi bond | 鷸鴕契約 |
1113 | Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) | 朝鮮綜合股票價格指數(KOSPI) |
1114 | Korea Stock Exchange (KRX) | 朝鮮証券交易所(KRX) |
1115 | Korean Composite Stock Price Index (KOSPI) | 朝鮮語綜合股票價格指數(KOSPI) |
1116 | laddering a stock | 抽絲一份股票 |
1117 | laggard | 遲緩 |
1118 | large cap | 大的帽子 |
1119 | large-cap stock | 巨額資本股票 |
1120 | large-value stock | 大價值的股票 |
1121 | last split | 最後劈開 |
1122 | late day trading | 晚的日間交易 |
1123 | law of one price | 不二價的法律 |
1124 | layered fees | 分層費 |
1125 | leaders | 領導人 |
1126 | leading the market | 引起市場 |
1127 | letter security | 信安全 |
1128 | Level 1 asset | 使1筆資產成水準 |
1129 | Level 2 asset | 使2筆資產成水準 |
1130 | Level 3 asset | 使3筆資產成水準 |
1131 | Level I data | 平坦的我數據 |
1132 | Level II data | 使II個數據成水準 |
1133 | Level III data | 使III個數據成水準 |
1134 | Leveraged Employee Stock Ownership Plan (LESOP) | 調控雇員股權計畫(LESOP) |
1135 | leveraged investment company | 調控投資公司 |
1136 | leveraged portfolio | 調控檔案夾 |
1137 | leveraged stock | 調控股票 |
1138 | licensed international financial analyst (LIFA) | 批准國際金融分析員(LIFA) |
1139 | Lima Stock Exchange (LMA) | 利馬証券交易所(LMA) |
1140 | limit if touched (LIT) | 如果被接觸(點燃),限制 |
1141 | limit on open (LOO) | 在開的(盥洗室)上限制 |
1142 | limitation on conversion | 對變換的限制 |
1143 | limited risk | 限制危險 |
1144 | limited voting stock | 限制投票決定股票 |
1145 | Lindsay Lohan stock index | 琳賽‧洛翰股指 |
1146 | liquid investment | 液體投資 |
1147 | liquidating market | 清算市場 |
1148 | liquidity agreement | 流動性協議 |
1149 | liquidity risk | 流動性危險 |
1150 | listed | 列舉 |
1151 | listed company | 上市公司 |
1152 | listing | 目錄 |
1153 | listing requirements | 列舉要求 |
1154 | Little Board | 小董事會 |
1155 | loan crowd | 債款人群 |
1156 | loan participation note (LPN) | 債款參與注意到(LPN) |
1157 | loan stock | 借貸股票 |
1158 | loaned flat | 借出公寓 |
1159 | lock-up agreement | 鎖協議 |
1160 | London Stock Exchange (LSE) | 倫敦証券交易所(LSE) |
1161 | long | 長時間 |
1162 | long position | 長的位置 |
1163 | long-dated gift | 長時間斷定的禮物的年代 |
1164 | long-term forward | 長期的前鋒 |
1165 | long-term growth (LTG) | 長期的發展(LTG) |
1166 | long-term investor | 長期的投資者 |
1167 | lot size | 場地尺寸 |
1168 | low exercise price option (LEPO) | 低的執行價格選擇(LEPO) |
1169 | low price-earnings ratio effect | 低的價格收入比率影響 |
1170 | majority ownership | 多數所有權 |
1171 | majority shareholder | 大股東 |
1172 | management buyout | 管理全部買下 |
1173 | management investment company | 管理投資公司 |
1174 | management's discussion | 管理的討論 |
1175 | mandatory convertible | 命令的敞蓬車 |
1176 | mandatory quote period | 命令的引語時期 |
1177 | manufactured housing securities (MHS) | 生產住房証券(MHS) |
1178 | manufactured payment | 生產支付 |
1179 | margin debt | 差距欠債 |
1180 | margin trading | 邊貿易 |
1181 | marginable | marginable |
1182 | marginable stock | marginable 股票 |
1183 | market basket | 市場籃 |
1184 | market break | 市場打破 |
1185 | market bubble | 市場泡 |
1186 | market cap | 市場資本 |
1187 | market capital | 市場首都 |
1188 | market capitalization | 市場資本化 |
1189 | market capitalization rate | 市場資本化率 |
1190 | market center | 市場中心 |
1191 | market conversion price | 市場調換價格 |
1192 | market correction | 市場改正 |
1193 | market cycle | 市場循環 |
1194 | market identifier code (MIC) | 市場標識符代碼(擴音器) |
1195 | market impact cost | 市場影響花費 |
1196 | market manipulation | 市場操作 |
1197 | market metrics | 市場計量學 |
1198 | market multiple | 市場倍數 |
1199 | market overhang | 市場懸垂 |
1200 | market perform | 市場作秀 |
1201 | market psychology | 市場心理學 |
1202 | market quote | 市場報價 |
1203 | market risk premium | 市場風險保險費 |
1204 | market screening | 市場篩選 |
1205 | market sweep | 市場延伸 |
1206 | market swoon | 市場暈厥 |
1207 | market technician | 市場技師 |
1208 | market thrust | 市場使勁向前走 |
1209 | market timing costs | 市場時間代價 |
1210 | market tone | 市場音調 |
1211 | market value added (MVA) | 銷售價值增加的(MVA) |
1212 | market value ratios | 市價比率 |
1213 | market versus quote (MVQ) | 市場與引語(MVQ) |
1214 | market-on-close order | 市場按結束的命令 |
1215 | marketability | 市場性 |
1216 | marketable security | 有價証券 |
1217 | marketweight | marketweight |
1218 | marking up or down | 或上或下標明 |
1219 | Marlboro Friday | Marlboro星期五 |
1220 | married put and stock | 與放結婚和股票 |
1221 | marry a stock | 與一份股票結婚 |
1222 | martingale system | 弓形接線系統 |
1223 | mat hold pattern | 墊席保持模式 |
1224 | matched bargain | 與契約相配 |
1225 | matched maturities | 與成熟相配 |
1226 | matched order | 與命令相配 |
1227 | matched sale purchase transactions | 與銷售購買交易相配 |
1228 | material amount | 材料數量 |
1229 | material information | 物質訊息 |
1230 | material insider information | 物質了解內幕者訊息 |
1231 | material news | 物質消息 |
1232 | materiality | 物質性 |
1233 | maximum expected return criterion (MERC) | 期望的最大量返回標準(MERC) |
1234 | MBS | 毫巴 |
1235 | McGinley Dynamic Indicator | 麥金利動態的指標 |
1236 | mean-variance analysis | 意味著差異分析 |
1237 | measuring principle | 測量原則 |
1238 | median market cap | 中間的市場資本 |
1239 | medium-cap | 媒介帽子 |
1240 | medium-dated gilt | 媒介斷定的鍍金材料的年代 |
1241 | melt up | 向上融化 |
1242 | member corporation | 成員公司 |
1243 | merger securities | 合併証券 |
1244 | Mexican Stock Exchange | 墨西哥証券交易所 |
1245 | Miami Stock Exchange | 邁阿密証券交易所 |
1246 | micro cap | 微帽子 |
1247 | mid cap | 中間的帽子 |
1248 | mid-price | 中間價格 |
1249 | mid-value stock | 中值股票 |
1250 | Milan Stock Exchange (MIL) | 米蘭証券交易所(密耳) |
1251 | Miller and Modigliani's Irrelevance Proposition | 米勒和Modigliani的不相關性建議 |
1252 | minimum-variance portfolio | 最小變化的檔案夾 |
1253 | minority interest | 少數興趣 |
1254 | minority ownership | 少數所有權 |
1255 | misappropriation theory | 私吞理論 |
1256 | mismatch risk | 誤配危險 |
1257 | mispriced | mispriced |
1258 | mixed shelf | 混合架子 |
1259 | Modified Dietz Method | 修改迪茨方法 |
1260 | momentum | 動量 |
1261 | momentum player | 動量運動員 |
1262 | Monday effect | 星期一影響 |
1263 | Montreal Exchange (MX) | 蒙特婁交換(MX) |
1264 | mortgage pass-through security | 抵押透過安全 |
1265 | mortgage-backed certificate | 抵押證書支援的 |
1266 | mortgage-backed security | 抵押安全支援的 |
1267 | most active list | 大多數活躍的目錄 |
1268 | Mr. Market | 先生 市場 |
1269 | MSCI All Country World Index (ACWI) | MSCI 全部國家世界索引(ACWI) |
1270 | multi-asset class | 多資產的種類 |
1271 | multi-discipline account | 多學科賬 |
1272 | multifactor CAPM | 多元的CAPM |
1273 | multiple capital structure | 多個首都架構 |
1274 | multiple compression | 多次壓縮 |
1275 | multirule system | multirule系統 |
1276 | Munich Stock Exchange (MUN) | 慕尼黑証券交易所(門) |
1277 | municipal investment trust | 市政的投資信托 |
1278 | mutilated security | 毀損安全 |
1279 | mutual fund | 共同基金 |
1280 | mutual offset | 相互補償 |
1281 | mutual organization | 相互組織 |
1282 | mutually exclusive investment decisions | 相互專有的投資決定 |
1283 | naïve diversification | na 茂ve 多樣化 |
1284 | Nagoya Stock Exchange | 名古屋証券交易所 |
1285 | naked warrant | 無遮蓋的保證 |
1286 | naked writer | 裸體的作家 |
1287 | nano cap | 內諾帽子 |
1288 | narrow based weighted average | 狹窄的基礎加權平均數 |
1289 | narrow-based index (NBI) | 基於狹窄的索引(NBI) |
1290 | narrowing the spread | 縮小傳播 |
1291 | Nasdaq | 納斯達克 |
1292 | Nasdaq 100 After Hours Indicator | 納斯達克100業餘時間指標 |
1293 | NASDAQ Global Market Composite | 納斯達克全球市場混合物 |
1294 | NASDAQ Global Select Market Composite | 納斯達克全球選擇市場混合物 |
1295 | Nasdaq Intermarket | 納斯達克Intermarket |
1296 | Nasdaq National Market Securities (Nasdaq NM) | 納斯達克全國市場証券(納斯達克納米) |
1297 | NASDAQ OMX 100 Index | 納斯達克OMX 100索引 |
1298 | Nasdaq Small Cap Market | 納斯達克小的帽子市場 |
1299 | Nasdaq small-capitalization companies | 納斯達克小資本化的公司 |
1300 | NASDAQ-100 | NASDAQ-100 |
1301 | NASDAQ-100 Equal Weighted Index | NASDAQ-100 相等的加重的索引 |
1302 | National Association of Securities Dealers Automated Quotations system | 証券經銷商的國家聯合會使報價系統自動化 |
1303 | national best bid and offer | 國家最好的投標和提供 |
1304 | National Market System | 全國市場系統 |
1305 | National Registration Database (NRD) | 國家登記數據庫(NRD) |
1306 | National Securities Markets Improvement Act Of 1996 (NSMIA) | 1996的國家証券市場改進行為(NSMIA) |
1307 | National Securities Trading System (NSTS) | 國家安全貿易系統(NSTS) |
1308 | National Stock Exchange (NSX) | 國家証券交易所(NSX) |
1309 | National Stock Exchange of Australia (NSX) | 澳洲(NSX)的國家証券交易所 |
1310 | National Stock Exchange of India (NSE) | 印度(NSE)的國家証券交易所 |
1311 | negative beta | 負的β |
1312 | negative watch | 負的表 |
1313 | negotiable security | 有價証券 |
1314 | Negotiated Dealing System (NDS) | 談判分派系統(NDS) |
1315 | negotiated offering | 談判提供 |
1316 | net asset value arbitrage | 淨資產價值套利 |
1317 | net cash flow | 網現金收支 |
1318 | net interest margin securities (NIMS) | 淨利息余量証券(尼姆斯) |
1319 | net parity | 網同等 |
1320 | net sales transaction | 網銷售事務 |
1321 | net salvage value | 淨殘餘價值 |
1322 | net unrealized appreciation | 純淨未實現的欣賞 |
1323 | neutral strategy | 中立的策略 |
1324 | New European Exchange (NEWEX) | 新歐洲人交換(NEWEX) |
1325 | new listing | 新目錄 |
1326 | new money preferred | 新貨幣被更喜歡 |
1327 | New York Stock Exchange | 紐約証券交易所 |
1328 | New Zealand Exchange Limited (NZX) | 紐西蘭交換有限公司(NZX) |
1329 | Nifty Fifty | 時髦的50 |
1330 | Nikkei Stock Average | 日經股份平均數 |
1331 | nil paid | 零付錢 |
1332 | no adjournment | 沒有休會 |
1333 | no par value share | 非平價分享 |
1334 | no-load stock | 並不裝股票 |
1335 | nominal capital | 名義上的首都 |
1336 | nominal value | 額定值 |
1337 | non-callable | 非應付 |
1338 | non-cumulative preferred | 非累積被更喜歡 |
1339 | non-cyclical stock | 非週期性股票 |
1340 | non-marginable security | 非marginable的安全 |
1341 | non-marketable security | 非有價証券 |
1342 | non-objecting beneficial owner (NOBO) | 非反對的受益者(NOBO) |
1343 | non-qualifying investment | 非有資格的投資 |
1344 | non-registered account | 非記錄的賬 |
1345 | non-renounceable rights | 非renounceable的權利 |
1346 | non-security | 非安全 |
1347 | nonassessable stock | 無額外責任的股票 |
1348 | noncumulative | noncumulative |
1349 | nondepository financial institution | nondepository金融機構 |
1350 | nondiversifiable risk | nondiversifiable 危險 |
1351 | nonpublic information | nonpublic 訊息 |
1352 | Nonstock Corporation | Nonstock 公司 |
1353 | nontaxable distribution | nontaxable 分發 |
1354 | nonvoting stock | 不投票的股票 |
1355 | NOPAT | NOPAT |
1356 | Norex | Norex |
1357 | normal course issuer bid (NCIB) | 正常的課程發行者投標(NCIB) |
1358 | normal investment practice | 正常的投資實踐 |
1359 | normal market size | 正常的市場尺寸 |
1360 | North American Securities Administrators Association (NASAA) | 北美証券管理者協會(NASAA) |
1361 | not rated | 不評價 |
1362 | notching | 開槽 |
1363 | note notice | 注意通知 |
1364 | notice filing | 通知提交 |
1365 | notice of meeting | 會議的通知 |
1366 | NYSE | 紐約証券交易所 |
1367 | NYSE Amex Composite Index | 紐約証券交易所美國証券交易所綜合指數 |
1368 | NYSE Amex Equities | 紐約証券交易所美國証券交易所股票 |
1369 | NYSE Arca | 紐約証券交易所Arca |
1370 | NYSE Euronext | 紐約証券交易所Euronext |
1371 | NYSE Group | 紐約証券交易所組 |
1372 | NYSE Regulation | 紐約証券交易所規章 |
1373 | odd lotter | 古怪的lotter |
1374 | odd-lot buyback | 零星交易回購 |
1375 | odd-lot resale | 零星交易再賣 |
1376 | odd-lot short-sale ratio | 零星交易賣空交易比率 |
1377 | offer | 提供 |
1378 | offering | 提供 |
1379 | offering circular | 提供函件 |
1380 | offering price | 開價 |
1381 | offering statement | 提供陳述 |
1382 | OMX | OMX |
1383 | one night stand investment | 一夜情投資 |
1384 | one-decision stock | 一個決定的股票 |
1385 | one-share one-vote rule | 一合用一張選票的規章 |
1386 | Onechicago, LLC | Onechicago,有限責任公司 |
1387 | Ontario Securities Commission (OSC) | 安大略省安全委員會(OSC) |
1388 | opd | opd |
1389 | open depending on the floor | 打開取決於地板 |
1390 | open joint stock company | 開股份有限公司 |
1391 | open market purchase | 公開市場購買 |
1392 | open market purchase operation | 公開市場購買操作 |
1393 | open market transaction | 公開市場交易 |
1394 | open offer | 打開報價 |
1395 | open on the print | 在印刷品上打開 |
1396 | operating profit margin | 營業利潤幅度 |
1397 | opt out vote | 不參加投票 |
1398 | optimized portfolio as listed securities (OPALS) | 作為上市証券(蛋白石)的被樂觀的投資組合 |
1399 | option cycle | 選擇循環 |
1400 | optionable stock | optionable 股票 |
1401 | optionaire | optionaire |
1402 | optional cash purchase | 可選擇的現金購買 |
1403 | options trading | 選擇貿易 |
1404 | order splitting | 命令劈開 |
1405 | organized securities exchange | 組織証券交易所 |
1406 | original issue stock | 原先的問題股票 |
1407 | orphan stock | 孤兒股票 |
1408 | Oslo Bors (OSE) | 奧斯陸葡萄酒(OSE) |
1409 | OTC Bulletin Board | OTC佈告牌 |
1410 | OTCBB | OTC交易市場 |
1411 | out of line | 線上之外 |
1412 | out-of-favor | 失寵 |
1413 | outside financing | 在外面投資 |
1414 | outside reversal | 在反向外邊 |
1415 | outstanding | 傑出 |
1416 | outstanding stock | 未償付的股票 |
1417 | over the counter margin stock | 在柜台余量股票上方 |
1418 | Over-the-Counter | 買賣雙方直接交易 |
1419 | overextension | overextension |
1420 | overinflated | overinflated |
1421 | overperform | overperform |
1422 | overstay | 住過期限 |
1423 | overvalued | 高估 |
1424 | owner of record | 記錄的擁有人 |
1425 | P/E ratio | P/E 比率 |
1426 | Pacific Exchange (PX) | 太平洋交換(PX) |
1427 | Pacific Stock Exchange (PCX) | 太平洋証券交易所(PCX) |
1428 | paid-in capital | 支付在裡首都 |
1429 | paid-in surplus | 支付在裡過剩 |
1430 | paid-up capital | 已付清的首都 |
1431 | paired shares | 配對股票 |
1432 | pairoff | pairoff |
1433 | panic buying | 搶購 |
1434 | panic selling | 恐慌出售 |
1435 | par | 相同水準 |
1436 | parabolic indicator | 拋物線的指標 |
1437 | Paris Hilton stock index | 帕裡斯‧希爾頓股指 |
1438 | Paris Stock Exchange (PAR) | 巴黎証券交易所(相同水準) |
1439 | partial fill | 部分填充 |
1440 | partial redemption | 部分贖回 |
1441 | participating convertible preferred share | 分享自由兌換的優先股 |
1442 | participating preferred | 參加更喜歡 |
1443 | participating trust | 參加相信 |
1444 | passive investing | 被動的投資 |
1445 | passive investor | 被動的投資者 |
1446 | passive market-making | 被動的製造旺市者的活動 |
1447 | pay to play | 付錢玩 |
1448 | payable date | 應支付的日期 |
1449 | payback period | 還本時期 |
1450 | paying agent | 付款給代理人 |
1451 | payment-in-kind security | 同樣支付安全 |
1452 | peer-perform | 貴族作秀 |
1453 | PEG payback period | 佩格還本時期 |
1454 | PEG ratio | 佩格比率 |
1455 | pegged price | 限價價格 |
1456 | PEGY Ratio | PEGY 比率 |
1457 | penny stock | 便士股票 |
1458 | Penny Stock Reform Act of 1990 | 1990的潘妮股票改革行為 |
1459 | penultimate profit prospect (PPP) | 倒數第二的利潤希望(PPP) |
1460 | percent held by institutions | 機構舉行% |
1461 | percentage order | 百分比預訂 |
1462 | performance-based index | 基於性能的索引 |
1463 | period of digestion | 消化的時期 |
1464 | periodic payment plan certificate | 定期付款計畫證書 |
1465 | permanent capital | 永久資本 |
1466 | permanent financing | 永久性籌資 |
1467 | perpetual preferred stock | 永久的優先股 |
1468 | perpetual warrant | 永久的保證 |
1469 | Peter Lynch | 彼得‧林奇 |
1470 | phantom gain | 幽靈獲益 |
1471 | phantom stock plan | 幽靈股票計畫 |
1472 | Philadelphia Semiconductor Index (SOX) | 費城半導體索引(短襪) |
1473 | Philadelphia Stock Exchange | 費城証券交易所 |
1474 | Philippine Stock Exchange | 菲律賓証券交易所 |
1475 | PHLX Housing Sector Index (HGX) | PHLX 住房部門索引(HGX) |
1476 | piggyback registration rights | 背負式運輸登記權利 |
1477 | piggybacking | 負在背上 |
1478 | pinning the strike | 別住罷工 |
1479 | Piotroski score | Piotroski 得分 |
1480 | PIPE | 管 |
1481 | pipette | 吸移管 |
1482 | pivot | 樞 |
1483 | pivot point | 轉折點 |
1484 | point | 分 |
1485 | point balance | 點平衡 |
1486 | portable alpha | 便攜式α |
1487 | portfolio beta score | 投資組合β得分 |
1488 | portfolio investment | 投資組合投資 |
1489 | portfolio pumping | 檔案夾抽 |
1490 | portfolio separation theorem | 投資組合分離定理 |
1491 | portfolio weight | 投資組合重量 |
1492 | position building | 位置大樓 |
1493 | position delta | 位置三角形 |
1494 | position diagram | 位置圖解 |
1495 | position self | 位置自我 |
1496 | post-modern portfolio theory (PMPT) | 現代崗位投資組合理論(PMPT) |
1497 | post-money valuation | 公佈錢的評估 |
1498 | post-trade processing | 公佈貿易處理 |
1499 | Prague Stock Exchange | 布拉格証券交易所 |
沒有留言:
張貼留言